Гвозди
Обычный гвоздь: цена за 1кг
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Гвоздь 20 | 1 кг. | 100 |
Гвоздь 30 | 1 кг. | 100 |
Гвоздь 40 | 1 кг. | 100 |
Гвоздь 50 | 1 кг. | 100 |
Гвоздь 60 | 1 кг. | 100 |
Гвоздь 70 | 1 кг. | 100 |
Гвоздь 80 | 1 кг. | 100 |
Гвоздь 90 | 1 кг. | 100 |
Гвоздь 100 | 1 кг. | 100 |
Гвоздь 150 | 1 кг. | 100 |
Гвоздь 200 | 1 кг. | 100 |
Гвоздь оцинкованный: цена за 1кг
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Гвоздь 20 | 1 кг. | 200 |
Гвоздь 30 | 1 кг. | 200 |
Гвоздь 40 | 1 кг. | 200 |
Гвоздь 50 | 1 кг. | 200 |
Гвоздь 60 | 1 кг. | 200 |
Гвоздь 70 | 1 кг. | 200 |
Гвоздь 80 | 1 кг. | 200 |
Гвоздь 90 | 1 кг. | 200 |
Гвоздь 100 | 1 кг. | 200 |
Гвоздь 150 | 1 кг. | 200 |
Гвоздь 200 | 1 кг. | 200 |
Гвоздь винтовой: цена за 1кг
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Гвоздь 20 | 1 кг. | 280 |
Гвоздь 30 | 1 кг. | 280 |
Гвоздь 40 | 1 кг. | 280 |
Гвоздь 50 | 1 кг. | 280 |
Гвоздь 60 | 1 кг. | 280 |
Гвоздь 70 | 1 кг. | 280 |
Гвоздь 80 | 1 кг. | 280 |
Гвоздь 90 | 1 кг. | 280 |
Гвоздь 100 | 1 кг. | 280 |
Гвоздь 150 | 1 кг. | 280 |
Гвоздь 200 | 1 кг. | 280 |
Гвоздь финишный: цена за 1кг
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Гвоздь 20 | 1 кг. | 300 |
Гвоздь 30 | 1 кг. | 300 |
Гвоздь 40 | 1 кг. | 300 |
Гвоздь 50 | 1 кг. | 300 |
Гвоздь 60 | 1 кг. | 300 |
Гвоздь 70 | 1 кг. | 300 |
Гвоздь 80 | 1 кг. | 300 |
Гвоздь 90 | 1 кг. | 300 |
Гвоздь 100 | 1 кг. | 300 |